オプション開いたら、『標準ブラウザに設定』にチェック入ってた。 身の程を知って欲しい。 2014年9月ブラウザシェア、Google Chromeが増加
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Internet Explorer | 58.37% | 58.46% | ↓ |
2 | Chrome | 21.19% | 19.61% | ↑ |
3 | Firefox | 14.18% | 15.23% | ↓ |
4 | Safari | 5.01% | 5.32% | ↓ |
5 | Opera | 0.86% | 0.96% | ↓ |
6 | プロプライエタリまたは種類検出不可 | 0.23% | 0.25% | ↓ |
7 | Android Browser | 0.01% | 0.01% | = |
Opera の動作確認の為に一応インストールしてみようと思った気持ちがげんなりした。